產品列表
聯系我們
聯系人:孫經理 13962218303 (微信同號)
梁經理 15995982036 (微信同號)
陳經理 13776240160 (微信同號)產品展示
PVC+ASA/PMMA琉璃瓦、樹脂瓦生產線
主要技術參數
主機型號Model | SJZ80/156 +SJ50/30 |
制品寬度Product width (mm) | 880/1050 |
制品厚度Product Thickness(mm) | 2-3 |
波距Pitch of waves(mm) | 160 |
波長Wave length(mm) | 220 |
波高(Wave height mm) | 30 |
主機功率Extruder power(kw) | 55 |
擠出產量Max. extrusion capacity(kg/h) | 300-400 |
880型或1050型 PVC合成樹脂瓦、琉璃瓦生產線配置
序 號 | 設 備 | 數量 | 價格 | 備 注 |
A1 | 彈簧上料機 | 1臺 | 面議 |
|
A2 | SJZ80/156錐形雙螺桿擠出機 | 1臺 | 面議 |
|
A3 | SDG50干燥料斗(含真空上料) | 1臺 | 面議 |
|
A4 | SJ50/30單螺桿擠出機 | 1臺 | 面議 |
|
A5 | 成型模具 | 1臺 | 面議 |
|
A6 | 分配器 | 1臺 | 面議 |
|
A7 | 水溫控制器 | 1臺 | 面議 |
|
A8 | 壓花輥 | 1臺 | 面議 |
|
A9 | 切邊裝置 | 1套 | 面議 |
|
A10 | 琉璃瓦成型機 |
| ||
A11 | 切割機 |
| ||
A12 | 堆放架 |
| ||
A13 | SMP400磨粉機 | 1臺 | 面議 |
|
A14 | PC400破碎機 | 1臺 | 面議 |
|
A15 | SRL-Z500/1000L高速混合機組 | 1臺 | 面議 |
|
A16 | DTC-1000螺旋上料機 | 1臺 | 面議 |
|
A17 | 脊瓦機(含烘箱) | 1臺 | 面議 |
|
合計 | 面議 |
注:具體方案請來電溝通或實地考察